| 順位 | 業者名 | 取引手数料 | ドル/円 スプレッド |
最小 取引単位 |
詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000通貨 | 1万通貨 以上 |
|||||
| 0円 | 0円 | 0.4銭固定 | 1万通貨 | |||
| 0円 | 0.4銭固定 | 1万通貨 | ||||
| 0円 | 0円 | 0.4銭 | 1,000通貨 | |||
| 4位 | 0円 | 0円 | 0.5銭〜 | 1,000通貨 | ||
| 5位 | 0円 | 0円 | 0.5銭固定 | 1,000通貨 | ||
| 6位 | 0円 | 0.6銭固定 | 1万通貨 | |||
| 7位 | 0円 | 0円 | 0.7銭固定 | 100通貨 | ||
| 8位 | 0円 | 0.8銭固定 | 1万通貨 | |||
| 9位 | 0円 | 1銭 | 1万通貨 | |||
| 10位 | 0円 | 0円 | 1.2銭 | 1,000通貨 | ||
ブックマークに保存する